0%
Rentabilidad Acumulada
0%
Rentabilidad Anualizada
0%
Volatilidad
Clase de activo | Peso en cartera |
---|---|
Renta Fija Gubernamental | 77,97% |
Renta Fija Corporativa | 7,02% |
Renta Fija de Alto Rendimiento | 3,31% |
Renta Variable Países Desarrollados | 8,80% |
Renta Variable Emergente | 2,13% |
Alternativo | 0,77% |
0%
Rentabilidad Acumulada
0%
Rentabilidad Anualizada
0%
Volatilidad
Clase de activo | Peso en cartera |
---|---|
Renta Fija Gubernamental | 53,71% |
Renta Fija Corporativa | 14,20% |
Renta Fija de Alto Rendimiento | 7,60% |
Renta Variable Países Desarrollados | 18,34% |
Renta Variable Emergente | 4,25% |
Alternativo | 1,63% |
0%
Rentabilidad Acumulada
0%
Rentabilidad Anualizada
0%
Volatilidad
Clase de activo | Peso en cartera |
---|---|
Renta Fija Gubernamental | 35,52% |
Renta Fija Corporativa | 14,20% |
Renta Fija de Alto Rendimiento | 11,79% |
Renta Variable Países Desarrollados | 28,52% |
Renta Variable Emergente | 7,26% |
Alternativo | 2,71% |
0%
Rentabilidad Acumulada
0%
Rentabilidad Anualizada
0%
Volatilidad
Clase de activo | Peso en cartera |
---|---|
Renta Fija Gubernamental | 22,02% |
Renta Fija Corporativa | 10,62% |
Renta Fija de Alto Rendimiento | 13,66% |
Renta Variable Países Desarrollados | 39,38% |
Renta Variable Emergente | 10,35% |
Alternativo | 3,98% |
0%
Rentabilidad Acumulada
0%
Rentabilidad Anualizada
0%
Volatilidad
Clase de activo | Peso en cartera |
---|---|
Renta Fija Gubernamental | 11,64% |
Renta Fija Corporativa | 6,21% |
Renta Fija de Alto Rendimiento | 10,70% |
Renta Variable Países Desarrollados | 51,76% |
Renta Variable Emergente | 14,12% |
Alternativo | 5,57% |
Los retornos en el gráfico son una simulación de las rentabilidades alcanzadas con las carteras de Pentainvest desde Enero de 2011. Los rendimientos obtenidos en el pasado no son garantía alguna de resultados futuros.